d:
D:
B:
Clevises

Clevises

selectInquiryBearing numberDimensionsWeight
d1ga1a2b1b2d2d3fL1L2L3rkg
H9±0.5h11+0.30 -0.16B13±0.3±0.2±0.5±0.2
SG20 x 80/B 20 80 40 40 20 20 +0.70 +0.15 M20 x 2.5 34 1 145 120 ± 0.4 30 1.5 0.8
SG20 x 80 20 80 40 40 20 20 +0.70 +0.15 M20x 1.5 34 1.0 145 120 ± 0.4 30 1.5 0.80
SG25 x 50/B 25 50 50 50 25 25 +0.70 +0.15 M24 x 3.0 42 1.5 132 100±0.4 36 1.5 1.1
SG25 x 50 25 50 50 50 25 25 +0.70 +0.15 M24 x 2.0 42 1.5 132 100±0.4 36 1.5 1.10
SG28 x 56/B 28 56 55 55 28 28 +0.70 +0.15 M27 x 3.0 48 1.5 148 112 ±0.4 40 2 1.5
SG28 x 56 28 56 55 55 28 28 +0.70 +0.15 M27 x 2.0 48 4.5 148 112 ±0.4 40 2.0 1.50
SG30 x 54/K 30 54 55 55 30 30 +0.70 +0.15 M27 x 2.0 48 1.5 148 110 ±0.4 40 2 1.44
SG30 x 60/B 30 60 60 60 30 30 +0.70 +0.15 M30x 3,5 52 1.5 160 120 ±0.4 42 2 1.97
SG30 x 60 30 60 60 60 30 30 +0.70 +0.15 M30 x 2.0 52 1.5 160 120 ±0.4 42 2.0 1.97
SG35 x 54 35 54 70 70 35 35 +0.70 +0.15 M36 x 2.0 60 2 188 144 ±0.4 54 3 2.93
SG35 x 72/B 35 72 70 70 35 35 +0.70 +0.15 M36 x 4.0 60 2 188 144 ±0.4 54 3 2.93
SG35 x 72 35 72 70 70 35 35 +0.70 +0.15 M36 x 2.0 60 2.0 188 144 ±0.4 54 3.0 2.93
SG36 x 72/B 35 72 70 70 36 36 +0.70 +0.15 M36 x 4.0 60 2 188 144 ±0.4 54 3 2.93
SG36 x 72 35 72 70 70 36 36 +0.70 +0.15 M36 x 2.0 60 2.0 188 144 ±0.4 54 3.0 2.93
SG40 x 84 40 84 85 85 40 40 +0.70 +0.15 M42 x 2.0 70 3 232 168 ± ().4 63.5 5 5.64
SG42 x 84/B 42 84 85 85 42 42 +0.70 +0.15 M42 x 4.5 70 3 232 168 ±0.4 63.5 5 5.64
SG42 x 84 42 84 85 85 42 42 +0.70 +0.15 M42 x 2.0 70 3.0 232 168 ±0.4 63.5 5.0 5.64
SG50 x 96/B 50 96 96 96 50 50 +0.70 +0.15 M48 x 5.0 82 3 265 192 ±0.4 73 5 7.86
SG50 x 96 50 96 96 96 50 50 +0.70 +0.15 M48 x 2.0 82 3.0 265 192 ±0.4 73 5.0 7.86
Previous12Next